Durch die Änderungen des Pflegegesetzes ist es nun allen Menschen mit einer Pflegestufe möglich, eine Tagespflege zu nutzen. Die Pflegekassen beteiligen sich mit einem großen Anteil an den Kosten.
Sprechen Sie uns gerne an. Wir beraten Sie umfassend und erstellen auf Wunsch auch ein Angebot
Teilstationäre Pflege | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |||||
Kosten pro Tag in | Aichengrün | Fliederstube | Aichengrün | Fliederstube | Aichengrün | Fliederstube | Aichengrün | Fliederstube | Aichengrün | Fliederstube |
Unterkunft u. Verpflegung | 16,70 € | 17,78 € | 16,70 € | 17,78 € | 16,70 € | 17,78 € | 16,70 € | 17,78 € | 16,70 € | 17,78 € |
Investitionskosten | 12,40 € | 10,55 € | 12,40 € | 10,55 € | 12,40 € | 10,55 € | 12,40 € | 10,55 € | 12,40 € | 10,55 € |
Fahrkosten | 11,48 € | 9,14 € | 11,48 € | 9,14 € | 11,48 € | 9,14 € | 11,48 € | 9,14 € | 11,48 € | 9,14 € |
Pflegebedingter Aufwand | 40,22 € | 34,68 € | 47,81 € | 41,55 € | 54,71 € | 47,79 € | 61,61 € | 54,03 € | 65,06 € | 57,16 € |
Beitrag Insgesamt | 80,80 € | 72,15 € | 88,39 € | 79,02 € | 95,29 € | 85,26 € | 102,19 € | 91,50 € | 105,64 € | 94,63 € |
Von der Pflegekasse übernommen | - | - | 59,29 € | 50,69 € | 66,19 € | 56,93 € | 73,09 € | 63,17 | 76,54 € | 66,30 € |
Maximaler Pflegekassenbeitrag im Monat | - | - | 689,00 € | 689,00 € | 1.298,00 € | 1.298,00 € | 1.612,00 € | 1.612,00 € | 1.995,00 € | 1.955,00 € |
Investitionskostenzuschuss vom Land | - | - | 10,23 € | 9,40 € | 10,23 € | 9,40 € | 10,23 € | 9,40 € | 10,23 € | 9,40 € |
zu zahlende Eigenleistung | 80,80 € | 72,15 € | 18,87 € | 18,93 € | 18,87 € | 18,93 € | 18,87 € | 18,93 € | 18,87 € | 18,93 € |
Bei Pflegegrad 1 können die Kosten über die Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach §43b in Höhe von 125€ pro Monat von der Pflegekasse übernommen werden.